產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:Adels 連接器
03/
更新時(shí)間:2022-12-2901/
產(chǎn)品型號(hào):02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:1901專業(yè)銷售Adels 連接器
報(bào)價(jià)快速,*,貨期短!
恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司
錢
:
:
:1095688308
Ob Bürogebäude, Messestände oder große Kaufhäuser, überall dort, wo Flexibilität, Sicherheit und Kosteneffizienz groß geschrieben werden ist unser Steckverbindersystem AC 166 die richtige Lösung. Durch ständig steigende Lohnkosten wird die benötigte Arbeitszeit zum Installieren von herkömmlichen Installationsmaterialien zum erheblichen Kostenfaktor. Durch das System AC 166 können diese Kosten auf ein Minimum reduziert werden. Bauteile in den Leuchten, Geräten und Steckdosen, vorkonfektionierte Leitungen und Verteiler machen eine "plug and play" Installation durchgängig möglich. Aufwendiges Ablängen, Abisolieren und Anklemmen mit herkömmlichen Installationsmaterialien entfallen somit.
Durch sichere Steckverbindungen mit oder ohne Verriegelung wird die Fehlerhäufigkeit auf ein Minimum reduziert. Aufwendige Nacharbeiten entfallen dadurch gänzlich.
Die Serie AC 166 G ist die Folgeserie des älteren Systems AC 166 Classic. Die Serie AC 166 G erfüllt die strengeren Anforderungen der Norm EN 60320 hinsichtlich der Berührungssicherheit des Netzanschlusses, also des Buchsenteils.
Die kurzfristige Lieferung von Bauteilen ist für die flexible Installation von enormer Bedeutung. Als Hersler des Steckverbindersystems AC 166 hat sich Adels-Contact hierauf mit einer entsprechenden Bevorratung und Produktionsplanung eingeslt.
Eine besondere Herausforderung slt die fristgerechte Lieferung von konfektionierten Leitungen dar, da nicht alle Längen sowie Kabel- und Steckverbindertypen bevorratet werden können. Hierfür bietet Adels-Contact einen Schnelllieferservice an.
Nähere Informationen hierzu finden Sie hier
Alle Artikel AC 166 sind 100 % fehlsteckgeschützt. Dies betrifft – um 180° verdrehtes Stecken – einpoliges Stecken – Stecken unterschiedlicher Polzahlen – seitlich versetztes Stecken
Das Verbinden und Trennen unter Last ist gemäß EN 60320 und EN 61984 möglich. Nach EN 61535 sind die Installationssteckverbinder nur für das Verbinden und Trennen ohne Last vorgesehen. Für den Gebrauch in leicht zugänglichen Bereichen sind Verschlussstifte einzusetzen. Diese dürfen nur mit einem Hilfswerkzeug lösbar sein. Durch die Übereinstimmung mit EN 61535 wird keine Gefahr vermeidende Unverwechselbarkeit mit Steckverbindersystemen verschiedener Hersler gewährleistet. Der Nennstrom ist abhängig von den anzuschließenden Leiterquerschnitten bzw. von den Dimensionen der Leiterbahnen. Das Steckverbindersystem ist kein Ersatz für das nationale Stecker-Steckdosensystem für den Hausgebrauch.
Die Zukunft der steckbaren Verbindung heißt Linect® – ein universelles Anschlusssystem zur Montage von Einbauleuchten. Der große Vorteil für Leuchtenhersler und Installateure liegt in der Reduzierung der Komplexität, denn Leuchten mit Linect® Logo können mit allen Linect® gekennzeichneten Steckverbindern kombiniert werden. Die Serie AC 166 G ist mit Ihren Steckadaptern Teil des Systems Linect®.
blumec | |||||
blum-novot | 激光刀具測(cè)量 | ||||
BMG-Baumga | 溫度壓力表 | ||||
bobach | 大型液壓淬火機(jī)等 | ||||
Bockwoldt | 減速機(jī) 電機(jī) | ||||
bodine | 傳動(dòng) | ||||
boehmer/bo | 球閥 | ||||
boehringer | 齒輪、罩殼和絲杠 | ||||
boellhoff/ | 緊固件 | ||||
boersig | 電子元件 | ||||
boge | 工業(yè)壓縮空氣 | ||||
bohle | 玻璃相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
bohler | 高壓泵水切割機(jī) | ||||
bohncke | 泵 | ||||
BOLENZ & S | 液壓 蓄能器 | ||||
BOLL&KIRCH | 希5 | ||||
bollfilter | 過濾 | ||||
bollhoff | 緊固件 | ||||
bomafa | 閥門 | ||||
Bondioli | 泵 | ||||
bondioli p | 泵 | ||||
Bonetti | 造紙行業(yè)設(shè)備 | ||||
Bonetti/ | 閥 | ||||
bonfigliol | 減速機(jī) | ||||
boning | 船用報(bào)警器等 | ||||
bopla/rose | 鋁盒等 | ||||
bopp&reuth | 閥 | ||||
Borgwaldt | 煙草分析儀器 | ||||
bornebusch | 滑套 軸承 | ||||
borries | 打標(biāo)機(jī) | ||||
bosch rexr | 博世力士樂 | ||||
boschert | 安全卡盤 | ||||
botek | 槍鉆 | ||||
botter | 變壓器 | ||||
BOURDON HA | 壓力開關(guān) | ||||
bourdon se | 傳感器 | ||||
bowman | 加熱器冷卻器 | ||||
brady | 標(biāo)簽打印 | ||||
braeuer/br | 電阻焊機(jī)等 | ||||
Bran+Luebb | 泵 | ||||
brandenbur | 絕緣材料 | ||||
braukmann | 閥 | ||||
braun | 探頭,傳感器 | ||||
br-automat | 控制 人機(jī)界面 等等 | ||||
bray | 蝶閥 | ||||
breco/brecof | 工業(yè)皮帶 | ||||
bregar | 編碼器變頻器 | ||||
BREITENBAC | 輥筒 | ||||
brembo | 剎車片 | ||||
bremer | 電源 | ||||
bremskerl | 制動(dòng)片 離合器 | ||||
Brennenstu | 電纜盤電源插座 | ||||
Breuer-Mot | 電機(jī) | ||||
brevini | 齒輪箱 | ||||
Briem | 壓力表 | ||||
brilex | 防爆產(chǎn)品 | ||||
brinkmann | 泵 | ||||
britool | 扭力扳手 | ||||
brollo | 變壓器 | ||||
bronkhorst | 質(zhì)量流量計(jì) | ||||
bronswerk | 加熱器冷卻器 | ||||
bronzoni | 傳動(dòng) 電機(jī) 泵 | ||||
brook crom | 電機(jī) | ||||
brook hans | 電機(jī) | ||||
Brooks Ins | 流量計(jì) | ||||
brosa | 傳感器 變送器 | ||||
Brown Shar | 三維掃描測(cè)量機(jī) | ||||
Brueckner | 塑料薄膜設(shè)備 | ||||
brueel&kja | 測(cè)振儀 聲級(jí)計(jì) | ||||
brueningha | 泵 | ||||
brunner | 泵 | ||||
BST | 物料糾偏系統(tǒng)等 控制器 | ||||
BTG Instru | 紙漿造紙行業(yè)設(shè)備 | ||||
btr | 繼電器 模塊等 | ||||
btsr | 傳感器 | ||||
bucher | 液壓設(shè)備泵閥等 | ||||
buchi | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等實(shí)驗(yàn)室 | ||||
Buddeberg | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | ||||
buehler | 繼電器等電子 | ||||
buehler | 氣體探頭 液位開關(guān) | ||||
buehler | 材料預(yù)處理和測(cè)試 | ||||
buehler mo | 電機(jī) | ||||
buerkert/b | 流體控制 | ||||
BUHLER | 谷物設(shè)備食品加工 | ||||
buhler ind | 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||||
Burgess | 控制器 開關(guān)等 | ||||
burgmann | 密封件 | ||||
burkert/bu | 德國(guó)寶德 | ||||
Burkhardt+ | 機(jī)床 | ||||
burklin | 電子產(chǎn)品 | ||||
burre hydr | 液壓缸 閥門 | ||||
Burster | 扭力測(cè)試儀 | ||||
BUSAK & SH | 堡色霞板密封 | ||||
busch | 真空泵 | ||||
Busch-Jaeg | 開關(guān) | ||||
buschjost | 氣動(dòng) | ||||
Buschjost | 運(yùn)動(dòng)控制 流體控制 | ||||
busck | 電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)/齒輪 | ||||
BW | 液壓 | ||||
bystronic | 玻璃 | ||||
c.c.jensen | 過濾器 | ||||
cah heider | 滑輪 | ||||
calpeda | 泵 | ||||
camfil far | 空氣過濾器 | ||||
camille ba | 儀表 | ||||
Camille Ba | 變送器 | ||||
camloc | 緊固件 | ||||
camozzi | 氣動(dòng)元件 | ||||
camtec | 電源模塊 | ||||
cantoni | 電機(jī) | ||||
caporali | 傳感器 | ||||
caproni | 泵 | ||||
captron | 繼電器傳感器 | ||||
carel | 溫控器 空調(diào) | ||||
carl rehfu | 減速機(jī) | ||||
carl rehfu | 減速機(jī)電機(jī) | ||||
carl roth | 實(shí)驗(yàn)室試劑儀器等 | ||||
carl schen | 礦業(yè)稱重設(shè)備等 | ||||
carlen | 編碼器 | ||||
carlen con | 編碼器 | ||||
carlo gava | 繼電器 | ||||
carpanelli | 電機(jī) | ||||
carr lane | 工具夾具 | ||||
carrara | 閥門法蘭等 | ||||
Carraro | 傳動(dòng)系統(tǒng) | ||||
carter | 氣缸 | ||||
casappa | 齒輪泵 馬達(dá) | ||||
cash acme | 閥 | ||||
cat | 泵 | ||||
CATTRON | 遙控系統(tǒng)等 | ||||
cavotec | 電纜卷筒無(wú)線遙控 | ||||
ceag | 防爆產(chǎn)品 | ||||
ceg | 電機(jī) | ||||
celesco | 傳感器 | ||||
celsa | 壓力表等 | ||||
cembre | 工具 | ||||
ceme | 電磁閥 | ||||
cemp | 防爆電機(jī) | ||||
centrimax | 離心機(jī) | ||||
cerobear | 軸承 | ||||
cet | 儀表 | ||||
CEWE | 儀表 | ||||
chaysol | 風(fēng)機(jī) | ||||
chr.mayr | 制動(dòng)離合等汽車配件 | ||||
CHROMALOX | 傳感器 | ||||
ciat | 熱水器空調(diào)等 | ||||
cigiemm | 探傷設(shè)備 | ||||
cimme | 離心風(fēng)機(jī)等 | ||||
clemens la | 電機(jī) | ||||
clippard | 氣缸等 | ||||
cmc-kuhnke | 包裝檢測(cè)儀器 | ||||
coax/co-ax | 閥 | ||||
Cognitens | 白光測(cè)量系統(tǒng) | ||||
comar | 開關(guān) | ||||
comat | 斷路器 | ||||
Comatrol | 插裝閥 | ||||
comet | 泵 風(fēng)機(jī) | ||||
compact el | 傳感器 | ||||
compur | 氣體檢測(cè)儀 | ||||
comsoft | 總線模塊 | ||||
conatex | 熱電偶 | ||||
condor | 壓力開關(guān) | ||||
condor wer | 開關(guān)控制器 | ||||
conductix- | 指揮桿,電纜卷筒,線卷軸,卷筒驅(qū)動(dòng)電機(jī),滑環(huán) | ||||
conesys | 連接器 | ||||
conflow | 閥門 | ||||
conflow | 井下煤礦提供降塵,防火和全面的水路控制系統(tǒng) | ||||
conitec | 編程器 | ||||
connex | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備網(wǎng)線軸套 | ||||
conrad | 電動(dòng)車控制 | ||||
conec | 傳感器 | ||||
conti elek | 散熱器 | ||||
continenta | 泵 | ||||
contitech | 工業(yè)皮帶橡膠等 | ||||
contrinex | 傳感器 | ||||
control te | 驅(qū)動(dòng)器變頻器 | ||||
coremo | 離合器剎車 | ||||
cosmotec | 風(fēng)機(jī) 熱交換器 | ||||
cr srl | 軸承 | ||||
crane | 閥 | ||||
crei stt | 儀表 電源 | ||||
crouzet | 開關(guān)等元器件 | ||||
cryomec | 泵 | ||||
csm omnidr | 數(shù)據(jù)模塊 內(nèi)存讀卡器 | ||||
d.schwabe/ | 回轉(zhuǎn)器 | ||||
d+P | 顯示器 | ||||
dab | 泵 | ||||
dahms | 儀表 | ||||
danaher | |||||
danfoss | |||||
danfoss ba | 希2 | ||||
danfoss so | 閥 | ||||
danly | 彈簧 | ||||
danotherm | 斷路器 電阻 | ||||
datalogic | 激光掃描儀 讀碼器 | ||||
DATEXEL | 溫度變送器 | ||||
david brow | |||||
David Clar | 耳機(jī) | ||||
debem | 泵 | ||||
debnar | 電流表等 | ||||
dehn | 防雷器等 | ||||
delachaux | 電纜卷筒等 | ||||
delde | |||||
delta | 控制器 電源 | ||||
delta filt | 過濾器 | ||||
deltalogic | 控制器 轉(zhuǎn)換器 | ||||
deltech | 油霧分離器等 | ||||
DELTROL | 電磁閥等 | ||||
demag | 無(wú) | ||||
demag cran | 電動(dòng)葫蘆 | ||||
dematek | 電機(jī) | ||||
demco | 閥門 | ||||
denison | 液壓設(shè)備 | ||||
dent | 傳感器 | ||||
desch | 聯(lián)軸器 | ||||
Desoutter | 馬頭工具 | ||||
destaco | 夾具 | ||||
detas | 電源模塊 | ||||
deublin | 傳感器 | ||||
deufra | 減速機(jī)等 | ||||
deutronic | 電源 | ||||
deutschman | 編碼器 | ||||
deutz | 電機(jī)等 | ||||
diamond h | 氣體恒溫器 | ||||
dias | 紅外測(cè)溫儀 | ||||
diatest | 檢測(cè)儀 量具 | ||||
DICHTOMA | (德氏封) 密封件 | ||||
dickersbac | 加熱帶 | ||||
dickow | 泵 | ||||
diebold | 緊固件 標(biāo)準(zhǔn)件 | ||||
dieckers | 旋轉(zhuǎn)接頭 | ||||
dieffenbac | 壓機(jī)系統(tǒng) 成套設(shè)備 | ||||
diehl | 儀表 | ||||
di-el | 傳感器 | ||||
dienes | 限位開關(guān) | ||||
dieter kri | 溫度傳感器 | ||||
dietrich s | 球閥 | ||||
dietz | 傳感器 | ||||
dietz/ die | 馬達(dá)電機(jī) | ||||
dimetix | 傳感器 激光測(cè)距儀 | ||||
dina | 模塊 編碼器 |
報(bào)價(jià)快速,*,貨期短!
恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司
錢
:
:
:1095688308
Steckadapter aufsetzen | Steckadapter Richtung Aussparung schieben | Runterdrücken bis zum Einrasten |